Vous hésitez entre Hochelaga et Saint-Henri ? Comparatif rigoureux 2026.
Tableau comparatif
| Critère | Hochelaga | Saint-Henri |
|---|---|---|
| Prix condo médian | 365-490k$ | 450-600k$ |
| Prix plex médian | 700-950k$ | 875-1 200k$ |
| Cap Rate plex | 5,0-6,5 % | 4,5-5,8 % |
| Gentrification | En cours rapide | Avancée |
| Acheteur typique | Investisseur, jeune pro | Pro établi, jeune famille |
Choisir Hochelaga si…
Hochelaga pour le potentiel d’appréciation maximal (gentrification en cours), meilleurs Cap Rate de l’île, prix encore accessibles.
Choisir Saint-Henri si…
Saint-Henri pour un quartier plus stabilisé, services haut de gamme (Joe Beef, Liverpool), canal de Lachine, proximité centre.




