Vous hésitez entre Mile-End et Saint-Henri ? Comparatif rigoureux 2026.
Tableau comparatif
| Critère | Mile-End | Saint-Henri |
|---|---|---|
| Prix condo médian | 550-720k$ | 450-600k$ |
| Prix plex médian | 1 200-1 800k$ | 875-1 200k$ |
| Vibe | Créatif bohème | Branché émergent |
| Industries | Jeux vidéo (Ubisoft) | Restos haut de gamme |
| Démographie | Mixte créatif | Jeune pro |
Choisir Mile-End si…
Mile-End pour l’écosystème créatif (jeux vidéo, mode, ciné), caractère bohème, lofts d’entrepôts uniques.
Choisir Saint-Henri si…
Saint-Henri pour la scène resto haut de gamme, accès canal de Lachine, valeurs encore en hausse rapide.




