Vous hésitez entre Verdun et Pointe-Saint-Charles ? Comparatif rigoureux 2026.
Tableau comparatif
| Critère | Verdun | Pointe-Saint-Charles |
|---|---|---|
| Prix condo médian | 425-575k$ | 425-575k$ |
| Prix plex médian | 750-1 050k$ | 800-1 100k$ |
| Accès fleuve | Excellent (plage urbaine) | Bon (canal de Lachine) |
| Familles | 38 % | 30 % |
| Vie commerciale | Wellington animée | En développement |
Choisir Verdun si…
Verdun pour la vie urbaine établie, rue Wellington animée, plage urbaine, écoles familiales solides.
Choisir Pointe-Saint-Charles si…
PSC pour le potentiel d’appréciation rapide (gentrification accélérée), accès canal, prix encore comparables.




