Vous hésitez entre Westmount et Outremont ? Comparatif rigoureux 2026.
Tableau comparatif
| Critère | Westmount | Outremont |
|---|---|---|
| Prix maison médiane | 1 800-3 500k$ | 1 500-4 000k$ |
| Démographie | Anglophone aisée | Francophone aisée |
| Statut | Ville indépendante | Arrondissement |
| Écoles privées | The Study, Selwyn House, ECS | Stanislas, Sainte-Croix |
| Type architectural | Victorien anglo | Beaux-Arts français |
Choisir Westmount si…
Westmount pour l’ambiance Old Money anglophone, écoles privées britanniques, vue Mont-Royal, statut de ville indépendante.
Choisir Outremont si…
Outremont pour l’élite francophone, proximité UdeM/HEC, écoles privées de tradition française, Avenue Bernard chic.




