Vous hésitez entre Verdun et Île-des-Sœurs ? Voici un comparatif rigoureux pour décider en 2026.
Tableau comparatif
| Critère | Verdun | Île-des-Sœurs |
|---|---|---|
| Prix condo médian | 425-575k$ | 525-750k$ |
| Accès fleuve | Excellent (plage urbaine) | Excellent (insulaire) |
| REM | À proximité | Direct (station Île-des-Sœurs) |
| Familles | 38 % | 35 % |
| Vie urbaine | Active (Wellington) | Suburbaine cossue |
| Walkscore | 85 | 60 |
Quand choisir Verdun
Choisir Verdun pour la vie urbaine active, la rue Wellington, et une ambiance plus jeune avec accès fleuve.
Quand choisir Île-des-Sœurs
Choisir Île-des-Sœurs pour la tranquillité insulaire, le golf, le REM direct et un standing supérieur.




