Vous hésitez entre NDG et Côte-des-Neiges ? Voici un comparatif rigoureux pour décider en 2026.
Tableau comparatif
| Critère | NDG | Côte-des-Neiges |
|---|---|---|
| Prix condo médian | 395-525k$ | 365-475k$ |
| Démographie | Mixte anglophone | Très multiculturel |
| Écoles privées | Élevé | Modéré |
| Universités | Concordia à 10 min | UdeM, HEC, Polytechnique sur place |
| Métro | Vendôme, Villa-Maria, Snowdon | Université-de-Montréal, CDN, Plamondon |
| Familles | 33 % | 32 % |
Quand choisir NDG
Choisir NDG pour ses écoles, parcs, et ambiance anglophone établie. Bon pour familles avec enfants en âge scolaire.
Quand choisir Côte-des-Neiges
Choisir CDN pour la diversité culturelle, accès direct à UdeM/HEC, et prix plus abordables pour étudiants/jeunes pros.




