Quelle propriété pouvez-vous vous permettre au Québec en 2026 ? Voici les calculs basés sur les ratios ABD/ATD et le stress test fédéral.
Les ratios qui déterminent votre capacité
| Ratio | Maximum |
|---|---|
| ABD (amortissement brut) | 39 % |
| ATD (amortissement total) | 44 % |
Capacité par revenu familial brut
| Revenu familial annuel | Prix d’achat max (10 % mise) | Versement mensuel max |
|---|---|---|
| 60 000 $ | ~240 000 $ | ~1 950 $ |
| 80 000 $ | ~330 000 $ | ~2 600 $ |
| 100 000 $ | ~430 000 $ | ~3 250 $ |
| 130 000 $ | ~565 000 $ | ~4 225 $ |
| 160 000 $ | ~695 000 $ | ~5 200 $ |
| 200 000 $ | ~870 000 $ | ~6 500 $ |
| 250 000 $ | ~1 085 000 $ | ~8 125 $ |
Hypothèses : amortissement 25 ans, taux fixe 4,5 %, peu de dettes, stress test 6,5 % appliqué.
Effet des dettes sur la capacité
| Dette mensuelle | Réduction capacité d’emprunt |
|---|---|
| 100 $/mois (carte) | -20 000 $ |
| 500 $/mois (auto) | -100 000 $ |
| 250 $/mois (prêt étudiant) | -50 000 $ |
| 200 $/mois (marge) | -40 000 $ |
Comment maximiser sa capacité
- Rembourser les dettes haute fréquence (cartes)
- Augmenter la mise de fonds (RAP + CELIAPP)
- Trouver un cosignataire qualifié
- Amortissement 30 ans pour 1er acheteur d’une habitation neuve
- Magasiner via courtier (meilleurs taux)




