Vous hésitez entre Anjou et Mercier-Est ? Voici un comparatif rigoureux pour décider en 2026.
Tableau comparatif
| Critère | Anjou | Mercier-Est |
|---|---|---|
| Prix condo médian | 295-395k$ | 310-415k$ |
| Centres commerciaux | Galeries d’Anjou (excellent) | Place Versailles |
| Métro | À venir ligne bleue | Honoré-Beaugrand, Cadillac + SRB |
| Familles | 38 % | 33 % |
| Espaces verts | Parc Roger-Rousseau | Parc Bellerive (bord fleuve) |
Quand choisir Anjou
Choisir Anjou pour les commerces, l’extension future de la ligne bleue et un grand choix de maisons familiales.
Quand choisir Mercier-Est
Choisir Mercier-Est pour l’accès au fleuve, le SRB Pie-IX et un marché légèrement plus accessible.




