Vous hésitez entre Griffintown et Vieux-Montréal ? Voici un comparatif rigoureux pour décider en 2026.
Tableau comparatif
| Critère | Griffintown | Vieux-Montréal |
|---|---|---|
| Prix condo médian | 525-650k$ | 625-1 100k$ |
| Type dominant | Tours neuves 2010+ | Lofts patrimoniaux |
| Densité jeunes pros | Très élevée | Élevée |
| Tourisme | Modéré | Très élevé |
| Familles | 12 % | 15 % |
| Métro | Bonaventure | Place-d’Armes, Champ-de-Mars |
| Walkscore | 95 | 99 |
Quand choisir Griffintown
Choisir Griffintown pour des condos neufs modernes, vie urbaine jeune pro, accès canal de Lachine et prix encore raisonnables vs Vieux-Mtl.
Quand choisir Vieux-Montréal
Choisir Vieux-Montréal pour le caractère patrimonial unique, les lofts d’architecture historique, et un environnement plus touristique.




