La prime d’assurance prêt hypothécaire SCHL est obligatoire si votre mise de fonds est inférieure à 20 %. Voici comment elle est calculée en 2026.
Tableau des primes SCHL 2026
| Mise de fonds | Prime SCHL (% du prêt) |
|---|---|
| 5 % à 9,99 % | 4,00 % |
| 10 % à 14,99 % | 3,10 % |
| 15 % à 19,99 % | 2,80 % |
| 20 %+ | 0 % (aucune) |
Exemple – Condo 500 000 $ à Montréal
| Mise de fonds | Mise en $ | Prêt | Prime SCHL | TVQ QC sur prime | Total à payer |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 % | 25 000 $ | 475 000 $ | 19 000 $ | 1 895 $ | 20 895 $ |
| 10 % | 50 000 $ | 450 000 $ | 13 950 $ | 1 392 $ | 15 342 $ |
| 15 % | 75 000 $ | 425 000 $ | 11 900 $ | 1 187 $ | 13 087 $ |
| 20 % | 100 000 $ | 400 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Au Québec, la TVQ (9,975 %) s’applique sur la prime SCHL et doit être payée comptant à la signature.
Vaut-il la peine de monter à 20 % de mise de fonds ?
Sur 500 000 $ d’achat avec 5 % vs 20 % de mise de fonds :
- Cash supplémentaire à mobiliser : 75 000 $
- Économie de prime SCHL + TVQ : 20 895 $
- Économie d’intérêts sur 25 ans : ~100 000 $
- Total économie sur 25 ans : ~120 000 $ pour 75 000 $ supplémentaire




