Combien vous coûtera votre versement hypothécaire mensuel à Montréal en 2026 ? Voici les calculs détaillés par prix de propriété et par taux d’intérêt.
Tableau des versements mensuels (amortissement 25 ans)
Taux fixe 4,5 %
| Prix d’achat | Mise de fonds 10 % | Prêt | Versement/mois |
|---|---|---|---|
| 300 000 $ | 30 000 $ | 270 000 $ | 1 497 $ |
| 400 000 $ | 40 000 $ | 360 000 $ | 1 996 $ |
| 500 000 $ | 50 000 $ | 450 000 $ | 2 495 $ |
| 600 000 $ | 60 000 $ | 540 000 $ | 2 994 $ |
| 700 000 $ | 70 000 $ | 630 000 $ | 3 493 $ |
| 850 000 $ | 85 000 $ | 765 000 $ | 4 241 $ |
| 1 000 000 $ | 150 000 $ | 850 000 $ | 4 712 $ |
Taux fixe 5 %
| Prix | Prêt (10 %) | Versement/mois |
|---|---|---|
| 400 000 $ | 360 000 $ | 2 097 $ |
| 500 000 $ | 450 000 $ | 2 622 $ |
| 600 000 $ | 540 000 $ | 3 146 $ |
| 700 000 $ | 630 000 $ | 3 671 $ |
Coût total mensuel d’une propriété à Montréal
Au-delà de l’hypothèque, prévoyez :
| Frais mensuels typiques | Condo 500k$ | Maison 700k$ |
|---|---|---|
| Hypothèque (10 % mise, 25 ans, 4,5 %) | 2 495 $ | 3 493 $ |
| Taxes municipales | ~300 $ | ~500 $ |
| Taxes scolaires | ~50 $ | ~70 $ |
| Chauffage | ~80 $ | ~150 $ |
| Frais copropriété | ~450 $ | 0 $ |
| Assurance habitation | ~50 $ | ~70 $ |
| Total mensuel | ~3 425 $ | ~4 283 $ |




