Au Québec, le notaire est obligatoire pour finaliser une transaction immobilière. Ses honoraires se situent typiquement entre 1 200 $ et 2 500 $ selon la complexité de la transaction à Montréal en 2026.
Honoraires typiques par type de transaction
| Type | Honoraires 2026 |
|---|---|
| Condo standard (sans hypothèque) | 800 $ – 1 100 $ |
| Condo avec hypothèque standard | 1 200 $ – 1 500 $ |
| Maison unifamiliale standard | 1 200 $ – 1 600 $ |
| Plex (duplex, triplex) | 1 400 $ – 1 900 $ |
| Quadruplex et plus | 1 700 $ – 2 500 $ |
| Maison neuve (avec GCR) | 1 400 $ – 1 800 $ |
| Transaction complexe (succession, mariage) | 1 800 $ – 3 000 $+ |
Débours et frais annexes
| Élément | Coût |
|---|---|
| Frais d’enregistrement au registre foncier | 100 $ – 150 $ |
| Mainlevée d’hypothèque | 75 $ – 125 $ |
| Quittance | 75 $ – 125 $ |
| Examen des titres | 75 $ – 150 $ |
| Assurance titre (optionnelle) | 350 $ – 500 $ |
Ce que le notaire fait pour vous
- Vérification des titres
- Préparation acte de vente
- Préparation acte d’hypothèque
- Examen certificat de localisation
- Examen déclaration du vendeur
- Examen déclaration de copropriété (condos)
- Calcul des ajustements
- Signature de la transaction
- Enregistrement au registre foncier
- Remise des clés
Critères pour choisir
- Membre Chambre des notaires du Québec
- Spécialisation transactions immobilières
- Expérience dans votre type de transaction
- Disponibilité dans vos délais
- Avis Google et bouche-à-oreille
- Multilinguisme si nécessaire




